<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: “L’accademia delle maestranze” al Centro Studi Politeia,</title>
	<atom:link href="http://liberamente-enna.it/%e2%80%9cl%e2%80%99accademia-delle-maestranze%e2%80%9d-al-centro-studi-politeia.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://liberamente-enna.it/%e2%80%9cl%e2%80%99accademia-delle-maestranze%e2%80%9d-al-centro-studi-politeia.php</link>
	<description>La comunità virtuale più libera del web</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:27:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Di: Surin</title>
		<link>http://liberamente-enna.it/%e2%80%9cl%e2%80%99accademia-delle-maestranze%e2%80%9d-al-centro-studi-politeia.php/comment-page-1#comment-51580</link>
		<dc:creator>Surin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 13:27:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liberamente-enna.it/?p=1189#comment-51580</guid>
		<description>Vi spgieo perchè il prezzo delle case deve scendere almeno del 30 %.Debbo dire che mi dispiace che sia un ignorante come il sottoscritto a dirlo e in questi aa nessun governo con la scusa del mercato libero ( la stessa cosa si potrebbe dire per tanti altri beni di costo inferiore che con l&#8217;avvento dell&#8217;euro sono raddoppiati o triplicati) sia intervenuto calmierando drasticamente i prezzi e così ci siamo impoveriti e pochi (immobilaristi del &#8230; , edili , commercianti che adesso piangono, etc&#8230;) si sono arricchiti.Nel 2000 un appartamento di 120mq costava nelle mie zone 150-170 milioni , fino al 2010 lo vendevano a 170-200 mila euro .Allora mettiamo un incremento medio annuo del 5% ( che è molto di più dell&#8217;indice ISTAT ,..ma sappiamo come vanno queste cose..),  in 12 aa l&#8217;incremento di un appartamento di 150 milioni sarebbe pari a circa 110 milioni , per un totale di 260 milioni pari a circa 120 mila euro non 170 mila euro quindi il 30 % in meno.Il ragionamento è semplice e magari in parto iniesatto , ma la truffa c&#8217;è stata e nessuno tranne noi la detta : i potenti se sono fatti un baffo , questa è la loro colpa !!Ora riportiamo i prezzi nel giusto!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi spgieo perchè il prezzo delle case deve scendere almeno del 30 %.Debbo dire che mi dispiace che sia un ignorante come il sottoscritto a dirlo e in questi aa nessun governo con la scusa del mercato libero ( la stessa cosa si potrebbe dire per tanti altri beni di costo inferiore che con l&#8217;avvento dell&#8217;euro sono raddoppiati o triplicati) sia intervenuto calmierando drasticamente i prezzi e così ci siamo impoveriti e pochi (immobilaristi del &#8230; , edili , commercianti che adesso piangono, etc&#8230;) si sono arricchiti.Nel 2000 un appartamento di 120mq costava nelle mie zone 150-170 milioni , fino al 2010 lo vendevano a 170-200 mila euro .Allora mettiamo un incremento medio annuo del 5% ( che è molto di più dell&#8217;indice ISTAT ,..ma sappiamo come vanno queste cose..),  in 12 aa l&#8217;incremento di un appartamento di 150 milioni sarebbe pari a circa 110 milioni , per un totale di 260 milioni pari a circa 120 mila euro non 170 mila euro quindi il 30 % in meno.Il ragionamento è semplice e magari in parto iniesatto , ma la truffa c&#8217;è stata e nessuno tranne noi la detta : i potenti se sono fatti un baffo , questa è la loro colpa !!Ora riportiamo i prezzi nel giusto!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

